Venezia (VE)

Referendum 2025, ecco come hanno votato in Veneto e in provincia di Venezia

Ricordiamo che, alle 15 di lunedì 9 giugno 2025, non è stato raggiunto il quorum e quindi l'esito dei referendum non è stato validato

Referendum 2025, ecco come hanno votato in Veneto e in provincia di Venezia
Pubblicato:
Aggiornato:

Hanno chiuso ufficialmente in tutta la Penisola, alle 15 di lunedì 9 giugno 2025, i seggi per votare i cinque referendum su lavoro e cittadinanza. L'affluenza alle urne è stata molto bassa e non è stato raggiunto il quorum per far sì che l'esito dei referendum sia valido. Qui di seguito, però, abbiamo voluto riassumere i dati su affluenze e scrutini nella nostra Regione: come hanno votato gli elettori che si sono presentati ai seggi in Veneto e in provincia di Venezia?

Referendum 2025, i dati sulle affluenze

Sulla base dei dati del sito eligendo.interno.gov.it, in Veneto la percentuale di affluenza alle urne è stata compresa tra il 26,21% e il 26,24% (cioè intorno ai 984mila votanti dei 3.750.825 elettori aventi diritto). Qui di seguito il dettaglio delle affluenze di ogni provincia, diviso per i cinque referendum.

AFFLUENZE PROVINCE VENETO - REFERENDUM PER REFERENDUM:

REF. 1 REF. 2 REF. 3 REF. 4 REF.5
BELLUNO (238 sezioni) 24,69% 24,67% 24,69% 24,71% 24,75%
PADOVA (883 sezioni) 28,73% 28,72% 28,73% 28,74% 28,76%
ROVIGO (274 sezioni) 25,01% 25,01% 23,01% 25,01% 24,97%
TREVISO (828 sezioni) 24,77% 24,77% 24,78% 24,79% 24,80%
VENEZIA (824 sezioni) 28,37% 28,37% 28,37% 28,39% 28,36%
VERONA (868 sezioni) 24,35% 24,35% 24,36% 24,37% 24,38%
VICENZA (817 sezioni) 25,48% 25,48% 25,49% 25,50% 25,54%
VENETO (4.732 sezioni) 26,21% 26,21% 26,22% 26,23% 26,24%

 

Guardando invece alla provincia di Venezia, questi sono i dati sulle affluenze del Comune di Venezia e di quelli che hanno superato la percentuale del 20%.

Progressione affluenza a Venezia (scrutinate 256 sezioni):

  • ore 12 (08/06): 7,80%
  • ore 19 (08/06): 15,96%
  • ore 19 (08/06): 21,44%
  • ore 15 (09/06): 28,37%

Affluenza sopra al 20%: Annone Veneto, Campolongo Maggiore, Chioggia, Cinto Caomaggiore, Cona, Gruaro, Musile di Piave, San Stino di Livenza e Torre di Mosto.

Affluenza sopra al 25%: Campagna Lupia, Camponogara, Ceggia, Concordia Sagittaria, Fiesso d'Artico, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Fossò, Noventa di Piave, Pianiga, Portogruaro, Quarto d'Altino, San Donà di Piave, Santa Maria di Sala, Scorzè, Stra, Teglio Veneto e Vigonovo.

Affluenza sopra al 30%: Dolo, Marcon, Martellago, Meolo, Mira, Mirano, Noale, Salzano e Spinea.

Come hanno votato in Veneto e in provincia di Venezia

Ma come hanno votato nello specifico in Veneto e in provincia di Venezia? Ecco qui di seguito le tabelle suddivise tra Sì e No per ogni singolo referendum.

SCRUTINIO IN VENETO:

VENETO NO Schede nulle Schede bianche
REF. 1 - Reintegro licenziamenti illegittimi 84,56% (809.436) 15,44% (147.788) 6892 19023
REF. 2 - Licenziamenti e limite indennità 83,07% (794.131) 16,93% (161.832) 6774 20238
REF. 3 - Tutela contratti a termine 84,9% (810.495) 15,1% (144.141) 7028 21693
REF. 4 - Responsabilità infortuni sul lavoro 82,75% (792.815) 17,25% (165.250) 6817 18925
REF. 5 - Cittadinanza italiana 61,96% (597.112) 38,04% (366.601) 6234 14203

 

SCRUTINIO IN PROVINCIA DI VENEZIA:

PROVINCIA VENEZIA NO Schede nulle Schede bianche
REF. 1 - Reintegro licenziamenti illegittimi 86,61% (155.778) 13,39% (24.075) 1314 2878
REF. 2 - Licenziamenti e limite indennità 85,19% (153.021) 14,81% (26.601) 1288 3114
REF. 3 - Tutela contratti a termine 86,63% (155.390) 13,37% (23.988) 1345 3311
REF. 4 - Responsabilità infortuni sul lavoro 84,70% (152.425) 15,30% (27.544) 1301 2883
REF. 5 - Cittadinanza italiana 61,00% (109.919) 39,00% (70.264) 1254 2524

 

SCRUTINIO NEL COMUNE DI VENEZIA:

COMUNE VENEZIA NO Schede nulle Schede bianche
REF. 1 - Reintegro licenziamenti illegittimi 89,08% (53.953) 10,92% (6.613) 325 815
REF. 2 - Licenziamenti e limite indennità 87,74% (53.072) 12,26% (7.414) 323 882
REF. 3 - Tutela contratti a termine 89,05% (53.834) 10,95% (6.622) 323 922
REF. 4 - Responsabilità infortuni sul lavoro 87,87% (53.343) 12,13% (7.363) 306 761
REF. 5 - Cittadinanza italiana 66,64% (40.434) 33,36% (20.238) 300 763

 

Niente quorum

Come riportato dal nostro portale nazionale News Prima, che fosse difficile lo si sapeva sin dall'inizio (lo insegna la storia dei referendum in Italia, che negli ultimi trent'anni sono stati tutti bocciati tranne quello sull'acqua del 2011), e le speranze dei promotori di raggiungere il quorum si sono affievolite con il passare delle ore già domenica 8 giugno 2025.

Ora c'è anche l'ufficialità: i cinque referendum 2025 (quattro sul lavoro, uno sulla cittadinanza) sono stati bocciati, con il 50%+1 lontano, anzi lontanissimo.

LEGGI ANCHE: Referendum, l'opposizione fai conti col "boomerang". Il segnale del quesito sulla Cittadinanza con meno del 60% di "Sì"