Referendum 2025, ecco come hanno votato in Veneto e in provincia di Treviso
Ricordiamo che, alle 15 di lunedì 9 giugno 2025, non è stato raggiunto il quorum e quindi l'esito dei referendum non è stato validato

Hanno chiuso ufficialmente in tutta la Penisola, alle 15 di lunedì 9 giugno 2025, i seggi per votare i cinque referendum su lavoro e cittadinanza. L'affluenza alle urne è stata molto bassa e non è stato raggiunto il quorum per far sì che l'esito dei referendum sia valido. Qui di seguito, però, abbiamo voluto riassumere i dati su affluenze e scrutini nella nostra Regione: come hanno votato gli elettori che si sono presentati ai seggi in Veneto e in provincia di Treviso?
Referendum 2025, i dati sulle affluenze
Sulla base dei dati del sito eligendo.interno.gov.it, in Veneto la percentuale di affluenza alle urne è stata compresa tra il 26,21% e il 26,24% (cioè intorno ai 984mila votanti dei 3.750.825 elettori aventi diritto). Qui di seguito il dettaglio delle affluenze di ogni provincia, diviso per i cinque referendum.
AFFLUENZE PROVINCE VENETO - REFERENDUM PER REFERENDUM:
REF. 1 | REF. 2 | REF. 3 | REF. 4 | REF.5 | |
BELLUNO (238 sezioni) | 24,69% | 24,67% | 24,69% | 24,71% | 24,75% |
PADOVA (883 sezioni) | 28,73% | 28,72% | 28,73% | 28,74% | 28,76% |
ROVIGO (274 sezioni) | 25,01% | 25,01% | 23,01% | 25,01% | 24,97% |
TREVISO (828 sezioni) | 24,77% | 24,77% | 24,78% | 24,79% | 24,80% |
VENEZIA (824 sezioni) | 28,37% | 28,37% | 28,37% | 28,39% | 28,36% |
VERONA (868 sezioni) | 24,35% | 24,35% | 24,36% | 24,37% | 24,38% |
VICENZA (817 sezioni) | 25,48% | 25,48% | 25,49% | 25,50% | 25,54% |
VENETO (4.732 sezioni) | 26,21% | 26,21% | 26,22% | 26,23% | 26,24% |
Guardando invece alla provincia di Treviso, questi sono i dati sulle affluenze del Comune di Treviso e di quelli che hanno superato la percentuale del 20%.
Progressione affluenza a Treviso (scrutinate 77 sezioni):
- ore 12 (08/06): 9,23%
- ore 19 (08/06): 17,93%
- ore 19 (08/06): 24,23%
- ore 15 (09/06): 31,50%
Affluenza sopra al 20%: Arcade, Borso del Grappa, Breda di Piave, Caerano San Marco, Cappella Maggiore, Cavaso del Tomba, Cessalto, Chiarano, Cison di Valmarino, Colle Umberto, Cordignano, Cornuda, Crocetta del Montello, Follina, Fregona, Giavera del Montello, Godega di Sant'Urbano, Istrana, Mareno di Piave, Maserada sul Piave, Meduna di Livenza, Montebelluna, Motta di Livenza, Nervesa della Battaglia, Oderzo, Orsago, Pederobba, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Possagno, Quinto di Treviso, Resana, Revine Lago, Riese Pio X, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Spresiano, Susegana, Tarzo, Trevignano, Vedelago, Vidor, Volpago del Montello e Zenson di Piave
Affluenza sopra al 25%: Casale sul Sile, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Conegliano, Monastier di Treviso, Morgano, Paese, Ponzano Veneto, Povegliano, Roncade, Silea, Villorba, Vittorio Veneto e Zero Branco
Affluenza sopra al 30%: Carbonera, Casier, Mogliano Veneto e Preganziol
Come hanno votato in Veneto e in provincia di Treviso
Ma come hanno votato nello specifico in Veneto e in provincia di Treviso? Ecco qui di seguito le tabelle suddivise tra Sì e No per ogni singolo referendum.
SCRUTINIO IN VENETO:
VENETO | Sì | NO | Schede nulle | Schede bianche |
REF. 1 - Reintegro licenziamenti illegittimi | 84,56% (809.436) | 15,44% (147.788) | 6892 | 19023 |
REF. 2 - Licenziamenti e limite indennità | 83,07% (794.131) | 16,93% (161.832) | 6774 | 20238 |
REF. 3 - Tutela contratti a termine | 84,9% (810.495) | 15,1% (144.141) | 7028 | 21693 |
REF. 4 - Responsabilità infortuni sul lavoro | 82,75% (792.815) | 17,25% (165.250) | 6817 | 18925 |
REF. 5 - Cittadinanza italiana | 61,96% (597.112) | 38,04% (366.601) | 6234 | 14203 |
SCRUTINIO IN PROVINCIA DI TREVISO:
PROVINCIA TREVISO | Sì | NO | Schede nulle | Schede bianche |
REF. 1 - Reintegro licenziamenti illegittimi | 82,86% (134.679) | 17,14% (27.857) | 1293 | 3428 |
REF. 2 - Licenziamenti e limite indennità | 81,22% (131.843) | 18,78% (30.488) | 1263 | 3633 |
REF. 3 - Tutela contratti a termine | 83,38% (135.201) | 16,62% (26.950) | 1328 | 3844 |
REF. 4 - Responsabilità infortuni sul lavoro | 80,78% (131.497) | 19,22% (31.283) | 1266 | 3343 |
REF. 5 - Cittadinanza italiana | 60,35% (98.885) | 39,65% (64.964) | 1146 | 2485 |
SCRUTINIO NEL COMUNE DI TREVISO:
COMUNE TREVISO | Sì | NO | Schede nulle | Schede bianche |
REF. 1 - Reintegro licenziamenti illegittimi | 84,68% (16.609) | 15,32% (3.004) | 95 | 388 |
REF. 2 - Licenziamenti e limite indennità | 83,19% (16.267) | 16,81% (3.286) | 107 | 430 |
REF. 3 - Tutela contratti a termine | 85,25% (16.671) | 14,75% (2.884) | 109 | 435 |
REF. 4 - Responsabilità infortuni sul lavoro | 83,34% (16.409) | 16,66 (3.280) | 93 | 344 |
REF. 5 - Cittadinanza italiana | 70,00% (13.902) | 30,00% (5.959) | 91 | 220 |
Niente quorum
Come riportato dal nostro portale nazionale News Prima, che fosse difficile lo si sapeva sin dall'inizio (lo insegna la storia dei referendum in Italia, che negli ultimi trent'anni sono stati tutti bocciati tranne quello sull'acqua del 2011), e le speranze dei promotori di raggiungere il quorum si sono affievolite con il passare delle ore già domenica 8 giugno 2025.
Ora c'è anche l'ufficialità: i cinque referendum 2025 (quattro sul lavoro, uno sulla cittadinanza) sono stati bocciati, con il 50%+1 lontano, anzi lontanissimo.