Rc Auto: a Brescia premio medio di 530,72 euro.
A Brescia il premio medio Rc Auto
Questo quanto emerge dall’osservatorio di Facile.it: in particolare ad essere evidenziato il fatto che sono oltre 85mila gli automobilisti lombardi che quest’anno vedranno aumentare il costo dell’Rc auto e peggiorare quindi la propria classe di merito a causa di un sinistro con colpa dichiarato nel 2025.
In provincia
Nella nostra provincia, in particolare, la percentuale di coloro che hanno denunciato un sinistro con colpa è pari all’1,81% a fronte dell’1, 60% a livello regionale.
| Provincia |
Assicurati che cambieranno classe di merito a seguito di un sinistro con colpa (%)
|
| Bergamo | 1,39% |
| Brescia | 1,81% |
| Como | 2,06% |
| Cremona | 1,28% |
| Lecco | 1,79% |
| Lodi | 1,24% |
| Mantova | 1,37% |
| Milano | 1,52% |
| Monza e Brianza | 1,72% |
| Pavia | 1,70% |
| Sondrio | 2,05% |
| Varese | 1,54% |
| Lombardia | 1,60% |
| Italia | 1,54% |
Sul fronte delle tariffe RC auto, l’osservatorio di Facile.it ha messo in luce che, a dicembre 2025 il premio medio RC auto in Lombardia è rimasto stabile a 525,50 euro. Anche in provincia di Brescia il premio medio è rimasto invariato a 530,72 euro.
| Provincia | Premio medio dicembre 2025 |
Variazione annuale
|
| Bergamo | 510,57€ | 1,20% |
| Brescia | 530,72€ | 0,00% |
| Como | 532,62€ | 1,20% |
| Cremona | 499,98€ | -0,30% |
| Lecco | 478,97€ | -2,20% |
| Lodi | 502,24€ | -1,80% |
| Mantova | 502,23€ | 0,10% |
| Milano | 547,54€ | 0,60% |
| Monza e Brianza | 507,77€ | -4,50% |
| Pavia | 539,40€ | 5,00% |
| Sondrio | 492,19€ | -3,50% |
| Varese | 504,45€ | -0,70% |
| Lombardia | 525,50€ | -0,10% |
| Italia | 629,24€ | -2,27% |
In evidenza un’immagine creata con l’intelligenza artificiale.