“Ecosistema Urbano 2025”: Brescia sale di dodici posizioni, dal 30esimo al 18esimo posto.
32esima edizione di Ecosistema Urbano
Questo quanto è emerso dalla 32esima edizione di Ecosistema Urbano, il report annuale di Legambiente in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore: al centro un’Italia che fa fatica a migliorare tra smog, traffico e perdite idriche che continuano ad essere delle emergenze croniche.
Le città italiane arrancano sul fronte ambientale. A dirlo è il nuovo rapporto Ecosistema Urbano 2025 che analizza i dati ambientali di 106 capoluoghi di provincia.
La fotografia nel 2024 è impietosa. Come riportato dal nostro portale nazionale NewsPrima nessuna città raggiunge il 100% del punteggio e la media nazionale cala ancora, fermandosi al 54,24%, con un calo di quasi quattro punti rispetto al 2023 (-3,8% rispetto a due anni fa).
La classifica
A guidare la classifica 2024 sono Trento (79,78%) e Mantova (78,74%), le uniche due città a superare la soglia dei 75 punti su 100. Al Sud la prima città a comparire è Cosenza che è sedicesima e in leggero peggioramento rispetto allo scorso anno. Per trovare un’altra città meridionale bisogna scorrere oltre la 50esima posizione. Brescia, come detto, ha invece fatto un importante balzo in avanti di dodici posizioni rispetto allo scorso anno, passando dal 30esimo al 18esimo posto.
Posizione | Città | Punteggio |
1 | Trento | 79,78% |
2 | Mantova | 78,74% |
3 | Bergamo | 71,82% |
4 | Bolzano | 71,54% |
5 | Pordenone | 71,43% |
6 | Reggio Emilia | 70,74% |
7 | Parma | 69,97% |
8 | Rimini | 69,69% |
9 | Bologna | 69,59% |
10 | Forlì | 69,32% |
11 | Aosta | 68,08% |
12 | Cremona | 67,22% |
13 | Treviso | 67,07% |
14 | Cuneo | 67,04% |
15 | Belluno | 65,93% |
16 | Cosenza | 65,76% |
17 | Ferrara | 65,58% |
18 | Brescia | 64,87% |
19 | Verbania | 64,72% |
20 | Lodi | 64,60% |
21 | Firenze | 63,75% |
22 | Varese | 63,68% |
23 | Cagliari | 63,66% |
24 | Trieste | 63,47% |
25 | Cesena | 63,32% |
26 | Pavia | 62,94% |
27 | Pisa | 62,93% |
28 | Livorno | 62,60% |
29 | Biella | 62,51% |
30 | Siena | 62,37% |
31 | Ancona | 62,20% |
32 | Gorizia | 61,73% |
33 | La Spezia | 61,32% |
34 | Savona | 60,74% |
35 | Ascoli Piceno | 60,69% |
36 | Modena | 60,36% |
37 | Ravenna | 60,10% |
38 | Perugia | 59,32% |
39 | Padova | 58,93% |
40 | Genova | 58,79% |
41 | Prato | 58,52% |
42 | Asti | 57,85% |
43 | Como | 57,83% |
44 | Lucca | 57,83% |
45 | Piacenza | 57,72% |
46 | Sondrio | 57,43% |
47 | Venezia | 57,10% |
48 | Arezzo | 57,08% |
49 | Pesaro | 56,89% |
50 | Udine | 56,61% |
51 | Lecco | 56,35% |
52 | Avellino | 55,51% |
53 | Lecce | 55,36% |
54 | Macerata | 55,23% |
55 | Teramo | 54,99% |
56 | Vercelli | 54,85% |
57 | Milano | 54,40% |
58 | Ragusa | 54,40% |
59 | Chieti | 54,29% |
60 | Terni | 53,90% |
61 | Vicenza | 53,38% |
62 | Torino | 52,84% |
63 | Enna | 52,07% |
64 | Monza | 52,02% |
65 | Imperia | 51,59% |
66 | Roma | 51,04% |
67 | Trapani | 50,88% |
68 | Grosseto | 50,63% |
69 | Nuoro | 50,29% |
70 | Rieti | 50,12% |
71 | Pescara | 49,76% |
72 | Novara | 49,38% |
73 | Verona | 49,37% |
74 | Oristano | 49,20% |
75 | Sassari | 48,60% |
76 | Bari | 48,54% |
77 | Rovigo | 48,01% |
78 | L’Aquila | 47,86% |
79 | Brindisi | 47,65% |
80 | Benevento | 47,18% |
81 | Massa | 46,73% |
82 | Taranto | 46,11% |
83 | Viterbo | 45,79% |
84 | Potenza | 45,62% |
85 | Messina | 45,43% |
86 | Agrigento | 45,27% |
87 | Salerno | 44,97% |
88 | Siracusa | 44,82% |
89 | Campobasso | 44,00% |
90 | Pistoia | 43,58% |
91 | Foggia | 42,72% |
92 | Matera | 41,99% |
93 | Latina | 41,53% |
94 | Isernia | 41,24% |
95 | Alessandria | 40,03% |
96 | Frosinone | 38,87% |
97 | Caltanissetta | 38,47% |
98 | Caserta | 36,20% |
99 | Fermo | 34,79% |
100 | Catania | 34,51% |
101 | Palermo | 32,88% |
102 | Catanzaro | 32,11% |
103 | Napoli | 30,48% |
104 | Crotone | 23,11% |
105 | Vibo Valentia | 22,95% |
106 | Reggio Calabria | 21,33% |
I punti di vanto e quelli peggiori
Brescia risulta tra le peggiori per quanto riguarda l’emissione di Biossido di azoto (92esimo posto), di Pm10, Pm2 e per Consumi idrici (in tutti e tre i casi si colloca al 78esimo posto) ma anche per Rifiuti prodotti (70esimo posto) e per il Solare pubblico (86esimo posto).
Risulta essere invece tra le migliori per quanto riguarda i Passeggeri del Trasporto Pubblico (nono posto), per Alberi (quinto posto), per il Trend di consumo di suolo (sesto posto).